Метрики

І. Церква св.Миколая

Метрики:
1799: ДАХмО, ф. 315, оп. 1, спр. 6753.

Сповідальні відомості:

ІІ. Церква Успіння Пресвятої Богородиці.

Метрики:
1799: ДАХмО, ф. 315, оп. 1, спр. 6753;
1806: ДАХмО, ф. 315, оп. 1, спр. 6864;
1807: ДАХмО, ф. 315, оп. 1, спр. 6883;
1812: ДАХмО, ф. 315, оп. 1, спр. 6959;
1824, 1826–1847: ДАХмО,  ф. 315, оп. 3, спр. 2а;
1827: ДАХмО, ф. 315, оп. 1, спр. 7295;
1841: ДАХмО,  ф. 315, оп. 1, спр. 7570;
1855: ДАХмО, ф. 315, оп. 2, спр. 300;
1858: ДАХмО, ф. 315, оп. 1, спр. 8457;
1859: ДАХмО, ф. 315, оп. 1, спр. 8356;
1864: ДАХмО,  ф. 315, оп. 1, спр. 8683;
1869: ДАХмО, ф. 315, оп. 1, спр. 8829;
-

Сповідальні відомості:



ІІІ. Смотрицький костьол

М-ко Смотрич, с/м-ко Чемерівці; села: Юрківці бережанської вол.; Бережанка, Свіршківці бережанської вол.; Вишнівчик, Завадівка купинської вол.; Ріпинці орининської вол.; Антонівка, Вовкотруби, Грицьків, Гута нова, Гута стара, Криничани, Михівка, Рудка, Слобідка смотрицька, Смотричівка смотрицької вол.; Цикова, Чорна Циківської вол. кам’янецького пов.



Народження, шлюб, смерть:
1796-1836: ДАЖО, ф.178, оп.51, спр.151.
1841: ДАХмО, ф. 685, оп. 4, спр. 73; 
1842: ДАХмО, ф. 685, оп. 3, спр. 90; 
1845: ДАХмО, ф. 685, оп. 4, спр. 37; 
1848: ДАХмО, ф. 685, оп. 4, спр. 175; 
1853: ДАХмО, ф. 685, оп. 3, спр. 133; 
1870: ДАХмО, ф. 83, оп. 1, спр. 2; 
1871: ДАХмО, ф. 83, оп. 1, спр. 3; 
1872: ДАХмО, ф. 83, оп. 1, спр. 4; 
1873: ДАХмО, ф. 83, оп. 1, спр. 5; 
1877: ДАХмО, ф. 685, оп. 6, спр. 19; 
1878: ДАХмО, ф. 685, оп. 6, спр. 23; 
1879: ДАХмО, ф. 685, оп. 6, спр. 27; 







IV. Смотрицька синагога

Народження, шлюб, розлучення, смерть: 
1842: ДАХмО, ф. 227, оп. 1, т. 1, спр. 4075; 
1846: ДАХмО, ф. 227, оп. 2д, спр. 323; 
1847: ДАХмО, ф. 227, оп. 2д, спр. 356; 
1848: ДАХмО, ф. 227, оп. 1, т. 1, спр. 7539; 
1849: ДАХмО, ф. 227, оп. 1, т. 1, спр. 8011; 
1850: ДАХмО, ф. 227, оп. 2д, спр. 512.


*  *  *
Ревізька казка міщан м.Смотрич за 1811 р. // ДАХмО, ф.226, оп.79, спр.3248

Немає коментарів:

Дописати коментар